欢迎访问河南万锦电气设备有限公司官网!
S(B)H15-M系列非晶合金油浸式变压器
类别:
产品描述
产品简介
非晶合金是一种新型节能材料,采用快速冷凝生产工艺,其物理状态表现为金属原子呈无序非晶体排列。它与硅钢的晶体结构不同,更利于被磁化和去磁。其铁心片厚度极薄,仅0.025mm,不到常用硅钢片的1/10。这种新材料用于变压器铁心,具有高饱和磁感应强度、低损耗、低激磁电流、良好的温度稳定性等特点。铁心采用单框或三相五柱卷铁心。铁心夹紧用薄板或成型框架结构。高低压线圈为矩形结构。非晶合金变压器空载损耗低、抗短路能力强、结构先进、节能、环保优势较亮,符合我国政府倡导的“节约资源、保护环境、建设节约型社会”产业政策。是目前节能效果比较理想的配电变压器。
产品特点
1、变压器铁心用非晶合金带材卷制而成的,空载损耗比S9型变压器降低75%左右,空载电流下降约80%。
2、变压器低压采用铜箔线圈,增强变压器承受短路的能力。
3、变压器联结组采用D.yn11,减少谐波对电网的影响,改善供电质量。
4、变压器箱体采用全密封结构,延长使用寿命,免维护。
5、变压器采用真空注油,完全排除线圈中的气泡,确保绝缘性能的稳定
6、每台变压器出厂前都进行峰值电压符合国家标准的全波雷电冲击试验,确保变压器完全可靠运行。
型号说明

技术参数
| 电压组合及分接范围 |
| 空载损耗(W) | 负载损耗(W) |
| 短路 |
| 重量 | 轨距 | ||||
高压(kv) | 高压分 | 低压(kv) | |||||||||||
1级 | 2级 | 1级 | 2级 | ||||||||||
30 | 6 | 土5% | 0.4 | Dyn1 | 33 | 33 | 565/540 | 630/600 | 1.5 | 4 | 915×850×830 | 405 | 550×550 |
50 | 43 | 43 | 820/785 | 910/870 | 1.2 | 1040×775×870 | 515 | 550×550 | |||||
63 | 50 | 50 | 980/935 | 1090/1040 | 1.1 | 1010×810×875 | 570 | 550×550 | |||||
80 | 60 | 60 | 1180/1125 | 1310/1250 | 1.0 | 1060×825×910 | 635 | 550×550 | |||||
100 | 75 | 75 | 1420/1350 | 1580/1500 | 0.9 | 1140×830×855 | 745 | 550×550 | |||||
125 | 85 | 85 | 1700/1620 | 1890/1800 | 0.8 | 1105×880×950 | 830 | 550×550 | |||||
160 | 100 | 100 | 2080/1980 | 2310/2200 | 0.6 | 1125×880×1000 | 935 | 550×550 | |||||
200 | 120 | 120 | 2455/2340 | 2730/2600 | 0.6 | 1235×895×1020 | 1090 | 660×660 | |||||
250 | 140 | 140 | 2880/2745 | 3200/3050 | 0.6 | 1290×895×1065 | 1250 | 660×660 | |||||
315 | 170 | 170 | 3445/3285 | 3830/3650 | 0.5 | 1375×835×1110 | 1465 | 660×660 | |||||
400 | 200 | 200 | 4070/3870 | 4520/4300 | 0.5 | 1415×915×1245 | 1710 | 660×820 | |||||
500 | 240 | 240 | 4870/4635 | 5410/5150 | 0.5 | 1360×1035×1175 | 1985 | 660×820 | |||||
630 | 320 | 320 | 5580 | 6200 | 0.3 | 4.5 | 1530×1115×1305 | 2390 | 820×820 | ||||
800 | 380 | 380 | 6750 | 7500 | 0.3 | 1875×1205×1360 | 2755 | 820×1070 | |||||
10001250 | 450 | 450 | 9270 | 10300 | 0.3 | 2035×1515×1355 | 3235 | 820×1070 | |||||
530630 | 530630 | 10800 | 12000 | 0.2 | 2135×1515×1430 | 3815 | 820×1070 | ||||||
1600 | 13050 | 14500 | 0.2 | 2255×1535×1500 | 4620 | 820×1070 | |||||||
注:对于额定容量为500KVA以下的三相变压器,表中斜线上方的负载损耗值适用于Dyn11联结组,斜线下方的负载损耗值适用于Yyn0联结组,以上外形尺寸数据仅供参考,我公司保留更改数据的权利。
关键词:
S(B)H15-M系列非晶合金油浸式变压器
在线询价
相关产品