欢迎访问河南万锦电气设备有限公司官网!
10kV级SCB10(11、12、13)系列干式变压器
产品描述
产品介绍
该系列环氧树脂浇注干式变压器材料优质、配方科学,采用先进的生产检测设备严格按工艺生产而成。产品具有可靠性高,使用寿命长的特点。根据不同的使用环境,可配置不同防护等级的外壳或不配置外壳。适用于高层建筑、商业中心、机场、隧道、化工厂、核电站、船舶等重要或特殊环境场所。
执行标准
1EC60076-11:2004 干式电力变压器
GB1094.1-2013 电力变压器
GB1094.11-2007 干式电力变压器
GB/T10228-2015 于式电力变压器技术参数和要求
JB/T10088-2016 6kV~500kV级电力变压器声级
型号与含义

性能特点
安全,防火,无污染,可直接运行于负荷中心。
采用瑞士T+M技术,机械强度高,抗短路能力强,局部放电小,热稳定性好,可靠性高,使用寿命长。
低损耗、低噪音,节能效果明显,免维护。
散热性能好,过负载能力强,强迫风冷时可提高容量运行。
防潮性能好,适应高湿度和其它恶劣环境中运行。
可配备完善的温度监测和保护系统。采用智能信号温控系统,可自动监测并巡回显示三相绕组各自的工作温度,可自动启动、停止风机,并有报警、跳闸等功能设置。
体积小,重量轻,占地空间少,安装费用低。
结构特点
高压绕组导体采用高导电率的无氧铜箔,匝间绝缘采用F级绝缘材料,绕组内外均用进口玻璃网格板作骨架。铜箔连同匝绝缘在高压箔绕机上一次编程,微机控制,激光定位,引出线用弧焊自动焊接,分段缠绕而成,然后置入模中,在真空下用带填料的树脂浇注成型。
低压绕组采用与低压绕组高度相同的铜箔,连同F级匝绝缘在低压箔绕机上绕制。绕制时绕组引线用铜排经氩弧焊自动焊接后引出,绕组中间放入撑条形成冷却气道,端部用树脂灌封,固化成型。
铁心采用优质晶粒取向冷轧硅钢片,45度全斜接缝及铁轭无穿孔结构,以保证较低的空载损耗。铁心夹紧采用国内独步的预应力、透气方钢夹件结构,心柱采用绝缘带绑扎,上下央件采用内拉板结构,铁心表面采用特殊树脂密封工艺,因此增加了结构强度和夹持力,同时也降低了噪音。
技术参数和外形尺寸
| 额定容量 (kVA) | 联结组 标 号 | 空载损耗 (W) | 负 载 损 耗 (W)(120℃) | 短路阻抗(%) | 噪 音 水 平 (dB) | 轨距 (m) | 主机 | 外壳 | ||||||||
| SC8(10) | SCB(11) | SCB(12) | SCB(13) | SCB(10) | SCB(11) | SCB(12) | SC8(13) | 外形尺寸 长×宽×高(m | 重量(kg) | 外形尺寸 长×宽×高(m) | 重量(kg) | |||||
| 160 | D.yn11 或 Y.yn0 | 540 | 480 | 430 | 385 | 2130 | 2130 | 2130 | 1910 | 4 | 58 | 550 | 1100×650X1028 | 930 | 1500X1150X1500 | 230 |
| 200 | 620 | 550 | 495 | 445 | 2530 | 2530 | 2530 | 2270 | 4 | 58 | 660 | 1100X760×1088 | 1060 | 1500X1150X1500 | 230 | |
| 250 | 720 | 640 | 575 | 515 | 2760 | 2760 | 2760 | 2480 | 4 | 58 | 660 | 1130×760X1115 | 1250 | 1500×1150×1500 | 230 | |
| 315 | 880 | 790 | 705 | 635 | 3470 | 3470 | 3470 | 3120 | 4 | 60 | 660 | 1180X760X1150 | 1450 | 1500X1150×1500 | 230 | |
| 400 | 980 | 880 | 785 | 705 | 3990 | 3990 | 3990 | 3590 | 4 | 60 | 660 | 1220×760X1225 | 1680 | 3600×1250X1600 | 250 | |
| 500 | 1160 | 1040 | 930 | 835 | 4880 | 4880 | 4880 | 4390 | 4 | 62 | 660 | 1250×920×1300 | 1910 | 1600×1250×1600 | 250 | |
| 630 | 1340 | 1200 | 1070 | 965 | 5880 | 5880 | 5880 | 5290 | 4 | 62 | 660 | 1250×920×1340 | 2410 | 1800×1450X1800 | 280 | |
| 630 | 1300 | 1170 | 1040 | 935 | 5960 | 5960 | 5960 | 5360 | 6 | 62 | 660 | 1340×920X1208 | 2200 | 1800X1450×1800 | 280 | |
| 800 | 1520 | 1360 | 1210 | 1090 | 6960 | 6960 | 6960 | 6260 | 6 | 64 | 660 | 1420×920×1286 | 2490 | 1800×1450×1800 | 280 | |
| 1000 | 1770 | 1590 | 1410 | 1270 | 8130 | 8130 | 8130 | 7310 | 6 | 64 | 660 | 1460×920×1415 | 2950 | 1800×1450×1800 | 280 | |
| 1250 | 2090 | 1880 | 1670 | 1500 | 9690 | 9690 | 9690 | 8720 | 6 | 65 | 820 | 1500×920×1622 | 3550 | 1900×1450X1900 | 320 | |
| 1600 | 2450 | 2200 | 1960 | 1760 | 11730 | 11700 | 11700 | 10500 | 6 | 66 | 1070 | 1620X1170×1720 | 4100 | 1950X1500×2000 | 350 | |
| 2000 | 3050 | 2740 | 2440 | 2190 | 14450 | 14400 | 14400 | 13000 | 6 | 66 | 1070 | 1680×1170×1756 | 4930 | 2000×1500X2100 | 380 | |
| 2500 | 3600 | 3240 | 2880 | 2590 | 17170 | 17100 | 17100 | 15400 | 6 | 71 | 1070 | 1780X1170X1924 | 5850 | 2300×1600×2300 | 420 | |
关键词:
10kV级SCB10(11、12、13)系列干式变压器
在线询价
相关产品