欢迎访问河南万锦电气设备有限公司官网!
SG(H)B10(11、12、13)-100~2500/10系列H级绝缘三相干式变压器
产品描述
产品介绍
该系列产品适用于防火要求高,负荷波动大以及污秽潮湿恶劣的环境中。如:机场、发电厂、冶金作业、医院、高层建筑、购物中心、居民密集区、以及石油化工、核电站、核潜艇等特殊环境。
执行标准
IEC60076-11:2004式电力变压器
GB1094.1-2013 电力变压器
GB1094.11-2007 干式电力变压器
GB/T10228-2015干式电力变压器技术参数和要求
JB/T10088-20166kV~500kV级电力变压器声级
型号及含义

性能特点
散热条件好,热寿命长,过负荷能力极强,在120%长期过负荷、IP45条件下不须强迫风冷,可长期满负荷运行。
极高的阻燃性能,在800℃高温长时燃烧下无烟雾产生。
极强的抗热冲击能力(可以在50℃下立即加满负荷)。
防水密封性好,良好的憎水性、防潮性。
独特的线圈结构和强场计算,使产品几乎无局放产生。
损耗低,节能效果显著。
寿命期后可轻易将绝缘材料和铜线分离回收利用,不污染环境
结构特点
独特的瓷绝缘结构,采用MORA公司绝缘简和高频陶瓷垫块,永不变形。
高、低压线圈采用杜邦NOMEX绝缘材料,并经VPI真空加压设备多次浸渍特殊配方的H级绝缘漆,多次烘焙固化以后,外用高强度绝缘材料密封,并高温固化。高压线圈采用机械强度高,散热条件好的连续式结构。
铁心材料选用优质高导磁性能硅钢片叠装成,45度全斜结构,绕组与铁心间采用弹性固定装置,使变压器具有较低的空载损耗和噪音。铁心表面经特殊工艺处理。铁心由拉螺杆适度夹紧,上、下央件由拉板连接并与底座固定为一体,绕组通过弹性垫块固定,缓冲结构可减轻绕组的震动程度和减少噪音。
引出线端子固定在绕组上部,分接头在绕组中部,低压引线端子为板式导电排,并采用氩弧焊接。
技术参数
| 额定容量 (kVA) | 电压组合 | 联结 组标号 | 10型 | 11型 | 12型 | 13型 | 空载 电流 (%) | 阻抗 电压 (%) | 埠 | 噪声 水平 (dB) | 重量 (Kg) | ||||||
| 高压 低压 (kV) (kV) | 空载 (W) | 负载 (145℃) | 空载 (W) | 负载 (145℃) | 空载 (W) | 负载 (145℃) | 空载 (W) | 负载 (145℃) | |||||||||
| 100 | 6 6.3 6.6 10 10.5 11 | 0.4 | Dyn11 或 Yyn0 | 400 1690 360 1690 320 1690 290 1520 1.7 | 4 | H/H | 40 630 | ||||||||||
| 125 | 470 | 1980 | 420 | 1980 | 375 | 1980 | 340 | 1780 | 1.5 | 40 | 700 | ||||||
| 160 | 540 2280 480 2280 430 2280 385 2050 1.5 | 42 800 | |||||||||||||||
| 200 | 620 | 2710 | 550 | 2710 | 495 | 2710 | 445 | 2440 | 1.3 | 42 | 970 | ||||||
| 250 | 720 2960 640 2960 575 2960 515 2660 1.3 | 43 1140 | |||||||||||||||
| 315 | 880 | 3730 | 790 | 3730 | 705 | 3730 | 635 | 3350 | 1.1 | 45 | 1310 | ||||||
| 400 | 980 4280 880 4280 785 4280 705 3850 1.1 | 45 1610 | |||||||||||||||
| 500 | 1160 | 5230 | 1040 | 5230 | 930 | 5230 | 835 | 4700 | 1.1 | 45 | 1850 | ||||||
| 630 | 1340 6290 1200 6290 1070 6290 965 5660 0.9 | 45 2060 | |||||||||||||||
| 630 | 1300 | 6400 | 1170 | 6400 | 1040 | 6400 | 935 | 5760 | 0.9 | 6 | 45 | 2060 | |||||
| 800 | 1520 7460 1360 7460 1210 7460 1090 6710 0.9 | 46 2410 | |||||||||||||||
| 1000 | 1770 | 8760 | 1590 | 8760 | 1410 | 8760 | 1270 | 7880 | 0.9 | 46 | 2910 | ||||||
| 1250 | 2090 10370 1880 10300 1670 10300 1500 9330 0.9 | 47 3330 | |||||||||||||||
| 1600 | 2450 | 12580 | 2200 | 12500 | 1960 | 12500 | 1760 | 11300 | 0.9 | 48 | 4070 | ||||||
| 2000 | 3050 15560 2740 15500 2440 15500 2190 140000.7 | 48 4780 | |||||||||||||||
| 2500 | 3600 | 18450 | 3240 | 18400 | 2880 | 18400 | 2590 | 16600 | 0.7 | 49 | 5840 | ||||||
关键词:
SG(H)B10(11、12、13)-100~2500/10系列H级绝缘三相干式变压器
在线询价
相关产品