欢迎访问河南万锦电气设备有限公司官网!
10kV级站(所)用干式变压器/35kV级站(所)用干式变压器
产品描述
产品介绍
该系列干式变压器系专为中置柜、高压开关柜配套设计。采用了特殊结构,在满足标准各项性能参数指标前提下,对外形尺寸进行优化设计,满足中置柜、高压开关柜的安装要求,是目前中置柜、高压开关柜理想的配套用变压器。
性能特点
安全、防火、无污染,可直接运行于负荷中心。
采用瑞士T+M技术,机械强度高、抗短路能力强、局放量小、热稳定性好。
体积小、重量轻、占用空间少、安装方便。
低损耗、低噪音、免维护、节能效果明显。
防潮、防霉、防盐雾,散热性好,适应高海拔、高湿度及恶劣环境运行。
技术参数
额定容量 | 联结组 | 噪音水平 | 损 耗(w) | 短路阻抗(%) | 空载电流(%) | |
空载损耗(w) | 负载损耗(w) | |||||
SCB10 | 120℃ | |||||
SCB10 | ||||||
20 |
| 54 | 190 | 710 | 4 | 2.3 |
30 | Yyn0 | 54 | 190 | 710 | 4 | 2.3 |
50 | 54 | 270 | 1000 | 4 | 2.2 | |
63 | 55 | 370 | 1380 | 4 | 1.9 | |
80 | 55 | 370 | 1380 | 4 | 1.7 | |
100 | 56 | 400 | 1570 | 4 | 1.7 | |
外形尺寸
型号 | a | b | c | d | f | g | j | h | h1 | h2 | k | l |
SC10-20/10 | 585 | 400 | 400 | 350 | 186 | 240 | 205 | 561 | 200 | 188 | 110 | 546 |
SC10-30/10 | 585 | 400 | 400 | 350 | 186 | 240 | 205 | 561 | 200 | 188 | 110 | 546 |
SC10-50/10 | 585 | 400 | 400 | 350 | 187 | 213 | 205 | 636 | 245 | 203 | 110 | 621 |
SC10-63/10 | 700 | 500 | 400 | 400 | 196 | 220 | 240 | 759 | 295 | 229 | 135 | 719 |
SG10-80/10 | 700 | 500 | 400 | 400 | 196 | 220 | 240 | 759 | 295 | 229 | 135 | 719 |
SC10-100/10 | 710 | 500 | 400 | 400 | 201 | 227 | 245 | 779 | 310 | 234 | 135 | 739 |
注:因产品不断改进,本样本提供的数据仅供参考;若需取得最新尺寸,请及时与本公司联系
外形尺寸图

关键词:
10kV级站(所)用干式变压器/35kV级站(所)用干式变压器
在线询价
相关产品