欢迎访问河南万锦电气设备有限公司官网!
SZ11系列35kV级有载调压节能型电力变压器
类别:
产品描述
产品介绍
我公司生产的SZ11系列35kV级有载调压节能型电力变压器,其性能符合GB1094.1《电力变压器》和GB/T6451《三相油浸式电力变压器技术参数和要求》标准。铁心采用优质冷轧硅钢片,线圈采用优质无氧铜制成,外型美观,运行安全,广泛应用于城乡工农业电网。
性能及结构特点
1.可靠性高、性能水平先进、经济指标合理;
2.铁心采用阶梯形的三级或五级接缝,表面涂刷固化漆,以降低损耗和噪声;
3.绕组结构新颖,油道设计合理,采用新的绝缘结构,提高机械强度和抗短路能力;
4.油箱采用瓦楞形式,结构多样、美观、大方。
技术参数
型 号 | 额定容量(kv/A) | 电压组合 | 联结组组合 | 空载损耗(W) | 负载损耗(W) | 空载电流(%) | 短路抗阻(%) | ||
高 压(kv) | 高压分接范围 | 低 压(kv) | |||||||
SZ11-50/35 | 50 |
| ±5% | 0.4 | Dyn11 | 168 | 1210/1150 | 2 | 65 |
SZ11-100/35 | 100 | 232 | 2010/1920 | 18 | |||||
SZ11-125/35 | 125 | 272 | 2380/2260 | 1.7 | |||||
SZ11-160/35 | 160 | 288 | 2820/2690 | 1.6 | |||||
SZ11-200/35 | 200 | 344 | 3330/3160 | 15 | |||||
SZ11-250/35 | 250 | 408 | 3950/3760 | 14 | |||||
SZ11-315/35 | 315 | 488 | 4760/4530 | 1.4 | |||||
SZ11-400/35 | 400 | 584 | 5750/5470 | 1.3 | |||||
SZ11-500/35 | 500 | 688 | 6920/6580 | 1.2 | |||||
SZ11-630/35 | 630 | 832 | 7870 | 1.1 | |||||
SZ11-800/35 | 800 | 984 | 9410 | 10 | |||||
SZ11-1000./35 | 1000 | 1152 | 11540 | 10 | |||||
SZ11-1250/35 | 1250 | 1408 | 13940 | 0.9 | |||||
SZ11-1600/35 | 1600 | 1656 | 16670 | 8 | |||||
SZ11-2000/35/10 | 2000 | 6,3 | Yd11 | 2300 | 19240 | 8 | |||
SZ11-2500/35/10 | 25C0 | 2720 | 20540 | 0.8 | |||||
SZ11-3150/35/10 | 3150 | 35 | 3230 | 24710 | 72 | 7.0 | |||
SZ11-4000/35/10 | 4000 | 3870 | 29160 | 72 | |||||
SZ11-5000/35/10 | 5000 | 4640 | 34200 | 0.68 | |||||
SZ11-6300/35/10 | 6300 | 5830 | 36760 | 68 | 75 | ||||
SZ11-8000/35/10 | 8000 | 6.3 | YNd11 | 7870 | 40610 | 6 | |||
SZ11-10000/35/10 | 10000 | 9280 | 48050 | 6 | |||||
SZ11-12500/35/10 | 12500 | 10940 | 56860 | 0.56 | 8 | ||||
SZ11-16000/35/10 | 16000 | 13170 | 70320 | 0.54 | |||||
外形尺寸
型 号 | 额定容量(kvA) | 重 量 ( kg ) | 外形尺寸(mm) | 轨距(mm) | |||
油 量 | 总 量 | 长 | 宽 | 高 | |||
SZ11-1600/35 | 1600 | 1730 | 6600 | 2980 | 1430 | 2660 | 1070×1070 |
SZ11-2000/35 | 2000 | 1800 | 6830 | 2980 | 1450 | 2670 | |
SZ11-2500/35 | 2500 | 2030 | 7900 | 3110 | 1480 | 2710 | |
SZ11-3150/35 | 3150 | 2250 | 8700 | 3270 | 3080 | 2900 | |
SZ11-4000/35 | 4000 | 2520 | 10800 | 3320 | 3120 | 3010 | |
SZ11-5000/35 | 5000 | 2880 | 12500 | 3670 | 3100 | 3190 | |
SZ11-6300/35 | 6300 | 3580 | 15000 | 3760 | 3500 | 3330 | 1475×1475 |
SZ11-8000/35 | 8000 | 4760 | 18B00 | 4380 | 3580 | 3390 | |
SZ11-10000/35 | 10000 | 5600 | 20800 | 4520 | 3520 | 3450 | |
SZ11-12500/35 | 12500 | 6500 | 24200 | 4680 | 3800 | 3630 | |
SZ11-16000/35 | 16000 | 6900 | 28100 | 4830 | 4500 | 3820 | |
SZ11-20000/35 | 20000 | 8200 | 32B00 | 5500 | 4700 | 3990 | |
注:以上外形尺寸数据仅供参考,我公司保留更改数据的权利。
关键词:
SZ11系列35kV级有载调压节能型电力变压器
在线询价
相关产品