欢迎访问河南万锦电气设备有限公司官网!
10KV级S11(13)节能型油浸式配电变压器
类别:
产品描述
产品介绍
S13系列节能型全密封油浸式变压器,铁心采用优质高导磁冷轧晶粒取向硅钢片,45”全斜接缝叠装而成,空载损耗与S11变压器相比可下降30%以上,空载励磁电流下降50%以上,噪音下降10dB以上。该系列产品性能优越,运行噪音小,结构紧凑,是新一代环保有效节能产品,适用于城乡、工矿企业电网改造,更适用于紧凑型预装式箱式变电站用变压器。
执行标准
IEC60076-1:2011 电力变压器
G81094,1-2013 电力变压器
GB6451-2015油浸式电力变压器技术参数和要求
JB/T10088-2016 6kV~500KV级电力变压器声级
型号与含义

结构特点
铁心:全部采用优质高导磁晶粒取向冷轧硅钢片,全斜无孔绑扎结构,铁心为多级阶梯形,
三接缝、五接缝或七接缝,空损低、噪音小。
线圈:采用优质00缩醛漆包圆铜线,无氧铜杆拉制的扁铜线或铜箔绕制而成,其形式有圆简式、连续式、新型螺旋式、分裂式等,具有足够的电气强度、机械强度和散热能力。
油箱:采用优质钢板焊接而成,有椭圆型、矩型等结构,散热元件采用片式散热器或波纹油箱,油箱在厂内进行可靠的密封试验,内外表面经酸洗、磷化处理后,进行三底一面油漆喷涂,既抗腐蚀又美观大方。
技术参数和外形尺寸
10KV级S11系列节能型油浸式配电变压器技术参数和外形尺寸
| 额定容量 (kVA) | 电压组合 (kV) | 联结组 标号 | 损耗(w) | 空载电流 | 短路阻抗 | 外型尺寸 (mm) | 安装尺寸 (mm) | |||
| 高压 (kV | 分接范围 | 低压 (KV) | 空载 (W) | 负载 (M) | ||||||
| 30 | 6 6.3 6.6 10 10.5 11 | ±5% ±2×2.5% | 0.4 | Dyn11 | 100 | 630 | 2.3 | 4 | 740×500×930 | |
| 50 | 130 | 910 | 2.0 | 800×500×1040 | 400×400 | |||||
| 80 | 180 | 1310 | 1.9 | 840×620×1100 | ||||||
| 100 | 200 | 1580 | 1.8 | 1060×640×1110 | 550×550 | |||||
| 160 | 280 | 2310 | 1.6 | 1160×720×1200 | ||||||
| 200 | 340 | 2730 | 1.5 | 1200×730×1220 | ||||||
| 250 | 400 | 3200 | 1.4 | 1260×810×1260 | ||||||
| 315 | Yyn0 | 480 | 3830 | 1.4 | 1260×780×1330 | |||||
| 400 | 570 | 4520 | 1.3 | 1360×860×1400 | 660×660 | |||||
| 500 | 680 | 5410 | 1.2 | 1400×920×1400 | ||||||
| 630 | 810 | 6200 | 1.1 | 1560×970×1500 | ||||||
| 800 | 980 | 7500 | 1.0 | 1600×1010×1520 | ||||||
| 1000 | 1150 | 10300 | 1.0 | 4.5 | 1620×1060×1560 | 820×820 | ||||
| 1250 | 1360 | 12000 | 0.9 | 1740x1120x1650 | ||||||
| 1600 | 1640145000.8 | 1800×1180×1750 | ||||||||
10KV级S13系列节能型油浸式配电变压器技术参数和外形尺寸
额定容量 (kVA) | 电压组 高压 (kV) | 合及分 绝蒲 | 接范围 低压 (kV) | 联结组 标号 | 空载 电流(%) | 空载损耗(W) | 短路 阻抗 (S) | 负载损耗(W) | 声级 (dB) | 长×宽×高 (mm) | 重量 (kg) | 轨距 横向×城向 (mm) | ||
| 1级 | 2级 | 1级 | 2级 | |||||||||||
| 30 | 6 6.3 6.6 10 10.5 11 | 士5% ±2 X 25% | 0.4 | Yyno Dyn11 | 1.4 80 80 | 550/480 630/600 50 730×420×900 280 | ||||||||
| 50 | 1.2 | 100 | 100 | 730/695 | 910/870 | 50 | 730×445×1020 | 390 | ||||||
| 63 | 0.97 110 110 | 870/8301090/104050 790×455×1040 440 | 400×400 | |||||||||||
| 80 | 0.97 | 130 | 130 | 1050/1000 | 1310/125052 | 820×490×1070 | 495 | |||||||
| 100 | 0.97 150 150 | 1265/12001580/150052 870×520×1110 600 | 550×550 | |||||||||||
| 125 | 0.84 | 170 | 170 | 1510/1440 | 1890/180054 | 935×560×1135 | 690 | |||||||
| 160 | 0.84 200 200 | 4 | 1850/17602310/220054 970×580×1200 780 | |||||||||||
| 200 | 0.74 | 240 | 240 | 2185/2080 | 2730/260056 | 1040×630×1280 | 908 | |||||||
| 250 | 0.64 290 290 | 2560/24403200/305056 1135×710×1230 1043 | ||||||||||||
| 315 | 0.64 | 340 | 340 | 3065/2920 | 3830/365058 | 1175×760×1280 | 1190 | |||||||
| 400 | 0.54 410 410 3615/34404520/430058 1255×830×1310 1430 | 660×660 | ||||||||||||
| 500 | 0.54 | 480 | 480 | 4330/4120 | 5410/5150 | 60 | 1320×860×1365 | 1648 | ||||||
| 630 | 0.54 570 570 | 4.5 | 4960 6200 60 1450×910×1400 2027 | |||||||||||
| 800 | 0.48 | 700 | 700 | 6000 | 7500 | 62 | 1520×990×1460 | 2316 | 820×820 | |||||
| 1000 | 0.42 830 830 | 8240 10300 62 1740×1220×1500 2600 | ||||||||||||
| 1250 | 0.36 | 970 | 970 | 9600 | 12000 | 65 | 1820×1260×1540 | 2890 | ||||||
| 1600 | 0.36 1170 1170 | 11600 14500 69 1890×1320×1620 3380 | ||||||||||||
注:对于额定容量为500KVA以下的变压器,表中斜线上方的负载损耗值适用于Dyn11联结组,斜线下方的负载损耗值适用于Yyn0联
结组,以上外形尺寸数据仅供参考,我公司保留更改数据的权利。
关键词:
10KV级S11(13)节能型油浸式配电变压器
在线询价
相关产品