欢迎访问河南万锦电气设备有限公司官网!
S11-M.RL、S13-M.RL立体三角形卷铁心变压器
类别:
产品描述
1.产品简介:
S11-M.RL、S13-M.RL系列立体三角形卷铁心变压器突破了传统的平面式结构,采用三相对称立体式结构,产品三相铁心磁路对称,磁阻大大减少,励磁电流、空载损耗显著降低,是一种使用传统材料,但运行噪音更低,结构更为紧凑的节能型变压器,其在节能降耗,省材环保上的出色表现,符合我国的节能方针。
2.执行标准:
2.1IEC60076-1:2011电力变压器
2.2 GB1094.1-2013 电力变压器
2.3 GB/T25438-2010油漫式立体卷铁心配电变压器技术参数和要求
2.4 JB/T10088-2016 6kV~500kV级电力变压器声级
3.型号及含义:

4.产品特点:
1、节电节能:空载损耗减小40-50%,负载损耗减小7-10%;
2、降低线损:空载电流减小90%以上;3、超静音:噪声降低10-15分贝;
4、无干扰:漏磁减小50%以上;
5、节约原材料:铜铁成本减小20-30%;
6、经济效益显著:十年变电成本比新S9下降17.2%。
5.性能参数
S11-M.RL-50~1600/10立体三角形卷铁心变压器性能参数
容量 | (kVA) | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 |
| 高压 | 10±5% 10±2×2.5% | ||||||||||||||
0.4 | ||||||||||||||||
(W) | 130 | 180 | 200 | 240 | 280 | 340 | 400 | 480 | 570 | 680 | 810 | 980 | 1150 | 1360 | 1640 | |
910/870 | 131C128 | 1580/1500 | B90/1800 | 2310/2200 | 73W2500 | 3200/360 | 3830/3663 | 4520/430 | 5410/5150 | 6200 | 7500 | 10300 | 12000 | 14500 | ||
空载电流 | % | 0.35 | 0.3 | 0.28 | 0.25 | 0.25 | 0.23 | 0.2 | 0.2 | 0.18 | 0.18 | 0.15 | 0.15 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
% | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | ||
器身重 | (kg) | 216 | 286 | 357 | 423 | 489 | 560 | 690 | 796 | 912 | 1127 | 1379 | 1558 | 1807 | 2080 | 2433 |
油重 | (kg) | 97 | 125 | 155 | 173 | 191 | 210 | 237 | 272 | 310 | 355 | 401 | 457 | 489 | 537 | 619 |
总重 | (kg) | 363 | 479 | 598 | 700 | 801 | 920 | 1095 | 1209 | 1447 | 1736 | 2141 | 2362 | 2762 | 3221 | 3853 |
外形尺寸 | 长(L) | 655 | 743 | 828 | 887 | 946 | 995 | 1059 | 1136 | 1239 | 1266 | 1394 | 1425 | 1565 | 1815 | 1993 |
宽(B) | 646 | 702 | 756 | 802 | 847 | 901 | 911 | 984 | 10731532 | 10971582 | 12071662 | 12401747 | 13551815 | 13921907 | 1430 | |
2005 | ||||||||||||||||
| E1 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 660 | 660 | 820 | 820 | 820 |
E2 | 660 | 660 | 660 | 660 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | 1070 | 1070 | 1070 | |
D | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
低压相线 | 图形 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
b |
|
|
|
| 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 120 | |
|
|
|
| 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 45 | 45 | 45 | 50 | 50 | 60 | ||
d |
|
|
|
| 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 18 | 18 | 18 | |
|
|
|
| 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 15 | 15 | 15 | 18 | 18 | 18 | ||
低压0线 | 图形 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|
|
|
| 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | ||
b1 |
|
|
|
| 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 45 | 45 | 45 | 50 | 50 | 50 | |
d |
|
|
|
| 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 18 | 18 | 18 | |
8 |
|
|
|
| 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 15 | 15 | 15 | 18 | 18 | 18 | |
S13-M.RL-50~1600/10立体三角形卷铁心变压器性能参数
容量 (kVA) | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | |
| 高压 | 10±5% 10±2×2.5% | ||||||||||||||
低压 | 0.4 | |||||||||||||||
1级 | 100 | 130 | 150 | 170 | 200 | 240 | 290 | 340 | 410 | 480 | 570 | 700 | 830 | 970 | 1170 | |
2级 | 100 | 130 | 150 | 170 | 200 | 240 | 290 | 340 | 410 | 480 | 570 | 700 | 830 | 970 | 1170 | |
负载损耗 | 1级 | 730/695 | 10501000 | 265/1200 | 1510/14X | 850/176 | 2185/208 | 2560/2440 | 265/2920 | 615/3440 | :330/4120 | 4960 | 6000 | 8240 | 9600 | 11600 |
2级 | 910/870 | 310/1250 | 580/150 | 1890/1B00 | 2310/220 | 2730/260 | 3200/3050 | 830/3650 | 520.4300 | 5410/5150 | 6200 | 7500 | 10300 | 12000 | 14500 | |
空载电流 | % | 0.25 | 0.22 | 0.21 | 0.2 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
短路阻抗 | % | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
器身重 | (kg) | 233 | 309 | 386 | 457 | 528 | 604 | 745 | 860 | 985 | 1217 | 489 | 1683 | 1952 | 2246 | 2628 |
油重 | (kg) | 105 | 135 | 167 | 187 | 206 | 227 | 256 | 294 | 336 | 383 | 433 | 494 | 528 | 580 | 669 |
总重 | (kg) | 392 | 517 | 646 | 756 | 865 | 994 | 1183 | 306 | 1563 | 1875 | 2312 | 2551 | 2983 | 3479 | 4161 |
外形尺寸 | 长(L) | 655 | 743 | 828 | 887 | 952 | 1033 | 1102 | 170 | 1266 | 1266 | 421 | 1447 | 1550 | 1780 | 1980 |
宽(B) | 646 | 702 | 756 | 802 | 858 | 901 | 923 | 997 | 1073 | 1097 | 207 | 1250 | 1335 | 1370 | 1402 | |
高(H) | 1279 | 1322 | 1356 | 1400 | 1456 | 1451 | 1499 | 527 | 1578 | 1592 | 1694 | 1799 | 1920 | 2013 | 2062 | |
| E1 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 660 | 660 | 820 | 820 | 820 |
E2 | 660 | 660 | 660 | 660 | 820 | 820 | 820 | B20 | 820 | 820 | 820 | 820 | 1070 | 1070 | 1070 | |
D | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
低压相线 | 图形 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
b |
|
|
|
| 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 120 | |
b1 |
|
|
|
| 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 45 | 45 | 45 | 50 | 50 | 60 | |
d |
|
|
|
| 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 18 | 18 | 18 | |
8 |
|
|
|
| 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 15 | 15 | 15 | 18 | 18 | 18 | |
低压0线 | 图形 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
b |
|
|
|
| 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | |
b1 |
|
|
|
| 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 45 | 45 | 45 | 50 | 50 | 50 | |
d |
|
|
|
| 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 18 | 18 | 18 | |
8 |
|
|
|
| 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 15 | 15 | 15 | 18 | 18 | 18 | |
注:对于额定容量为500KVA以下的变压器,表中斜线上方的负裁损耗值适用于Dyn11联结组,斜线下方的负载损耗值适用于Yyn0联结组,以上外形尺寸数据仅供参考,我公司保留更改数据的权利。
关键词:
S11-M.RL、S13-M.RL立体三角形卷铁心变压器
在线询价
相关产品