欢迎访问河南万锦电气设备有限公司官网!
产品描述
外形尺寸图

外形尺寸:
| 型号 | 外 形 尺 寸 | ||||||
| a | b | C | d | h | j | k | |
| SC810-30/35 | 1050 | 650 | 660 | 550 | 1180 | 360 | 110 |
| SCB10-50/35 | 1020 | 650 | 660 | 550 | 1220 | 360 | 110 |
| SCB10-80/35 | 1050 | 650 | 660 | 550 | 1350 | 370 | 115 |
| SCB10-100/35 | 1050 | 650 | 660 | 550 | 1350 | 370 | 115 |
| SC810-125/35 | 1080 | 650 | 660 | 550 | 1400 | 385 | 120 |
| SC810-160/35 | 1350 | 760 | 660 | 660 | 1450 | 460 | |
| SC810-200/35 | 1420 | 760 | 660 | 660 | 1500 | 480 | |
| SC810-250/35 | 1520 | 760 | 660 | 660 | 1520 | 490 | |
| SC810-315/35 | 1600 | 760 | 660 | 660 | 1550 | 510 | |
| SC810-400/35 | 1650 | 760 | 660 | 660 | 1600 | 525 | |
| SC810-500/35 | 1720 | 920 | 820 | 820 | 1650 | 540 | |
| SC810-630/35 | 1760 | 920 | 820 | 820 | 1690 | 555 | |
| SCB10-800/35 | 1820 | 920 | 820 | 820 | 1750 | 570 | |
| SC810-1000/35 | 1900 | 1200 | 1070 | 1070 | 1800 | 585 | |
| SCB10-1250/35 | 1950 | 1200 | 1070 | 1070 | 1850 | 595 | |
| SC810-1600/35 | 2020 | 1200 | 1070 | 1070 | 1900 | 610 | |
| SCB10-2000/35 | 2100 | 1200 | 1070 | 1070 | 1950 | 625 | |
| SC810-2500/35 | 2150 | 1200 | 1070 | 1070 | 2020 | 640 | |
注:因产品不断改进,本样本提供的数据仅供参考:若需取得最新尺寸,请及时与本公司联系
技术参数:
额定容量(kVA) | 电压组合 | 联接和标号 | 短路阻扰 | 空载损耗 | 负载损耗 | 空载电流 | ||
高压(kv) | 分接 | 低压(kv) | ||||||
30 | 33 35 38.5 | ±2X2.5% | 0.4 | Yyn0 | 6 | 350 | 1020 | 2.8 |
50 | 450 | 1300 | 2.8 | |||||
63 | 550 | 1500 | 2.6 | |||||
80 | 580 | 1800 | 2.6 | |||||
100 | 650 | 2160 | 2.4 | |||||
125 | 730 | 2410 | 2.4 | |||||
160 |
| 860 | 2680 | 2.2 | ||||
200 | 1000 | 3100 | 2.2 | |||||
250 | 1150 | 3560 | 2.2 | |||||
315 | 1320 | 3890 | 2 | |||||
400 | 1550 | 5000 | 2 | |||||
500 | 1820 | 6150 | 2 | |||||
630 | 2090 | 7150 | 1.8 | |||||
800 | 2450 | 8420 | 1.8 | |||||
1000 | 2720 | 9720 | 1.8 | |||||
1250 | 3180 | 11840 | 1.6 | |||||
1600 | 3640 | 14340 | 1.6 | |||||
2000 | 4270 | 16650 | 1.4 | |||||
2500 | 5000 | 18500 | 1.4 | |||||
关键词:
35kV级SCB10系列干式变压器
在线询价
相关产品